Tammy (Tahmina Akhter Tamanna) Attendence
Date |
Clock In |
Clock Out |
Total Time |
Type |
Action |
2025-01-31 | 12:54:23 | 21:00:37 | 08:06:14 | regular |
|
2025-01-30 | 13:59:30 | 22:00:00 | 08:00:30 | regular |
|
2025-01-29 | 13:55:12 | 22:02:05 | 08:06:53 | regular |
|
2025-01-28 | 13:50:57 | 22:00:14 | 08:09:17 | regular |
|
2025-01-27 | 14:00:35 | 22:01:05 | 08:00:30 | regular |
|
2025-01-24 | 13:15:07 | 22:01:44 | 08:46:37 | regular |
|
2025-01-23 | 13:44:30 | 22:00:17 | 08:15:47 | regular |
|
2025-01-22 | 13:54:05 | 22:00:07 | 08:06:02 | regular |
|
2025-01-21 | 13:58:47 | 22:00:43 | 08:01:56 | regular |
|
2025-01-20 | 13:52:27 | 22:04:34 | 08:12:07 | regular |
|
2025-01-17 | 13:28:34 | 22:00:20 | 08:31:46 | regular |
|
2025-01-16 | 13:57:35 | 22:00:14 | 08:02:39 | regular |
|
2025-01-15 | 13:55:50 | 22:00:11 | 08:04:21 | regular |
|
2025-01-14 | 13:51:02 | 22:00:20 | 08:09:18 | regular |
|
2025-01-13 | 14:00:31 | 22:01:05 | 08:00:34 | regular |
|
2025-01-10 | 13:00:31 | 22:03:32 | 09:03:01 | regular |
|
2025-01-09 | 14:08:57 | 22:00:52 | 07:51:55 | regular |
|
2025-01-08 | 13:50:26 | 22:00:56 | 08:10:30 | regular |
|
2025-01-07 | 13:55:48 | 22:00:54 | 08:05:06 | regular |
|
2025-01-06 | 13:59:45 | 22:01:03 | 08:01:18 | regular |
|
2025-01-03 | 13:05:07 | 22:00:50 | 08:55:43 | regular |
|
2025-01-02 | 13:56:59 | 22:01:42 | 08:04:43 | regular |
|
2024-12-31 | 13:52:26 | 22:00:12 | 08:07:46 | regular |
|
2024-12-30 | 13:49:04 | 22:00:54 | 08:11:50 | regular |
|
2024-12-27 | 13:00:46 | 22:00:30 | 08:59:44 | regular |
|
2024-12-26 | 10:02:34 | 17:00:18 | 06:57:44 | overtime |
|
2024-12-25 | 09:08:57 | 17:01:19 | 07:52:22 | overtime |
|
2024-12-24 | 13:51:11 | 22:01:43 | 08:10:32 | regular |
|
2024-12-23 | 13:56:54 | 22:03:05 | 08:06:11 | regular |
|
2024-12-22 | 10:04:57 | 16:00:47 | 05:55:50 | regular |
|
2024-12-20 | 13:08:20 | 22:00:05 | 08:51:45 | regular |
|
2024-12-19 | 13:57:00 | 22:00:05 | 08:03:05 | regular |
|
2024-12-18 | 13:52:13 | 22:00:08 | 08:07:55 | regular |
|
2024-12-17 | 14:00:45 | 22:00:04 | 07:59:19 | regular |
|
2024-12-16 | 14:52:55 | 23:00:34 | 08:07:39 | overtime |
|
2024-12-13 | 13:10:40 | 22:00:03 | 08:49:23 | regular |
|
2024-12-12 | 13:51:39 | 22:00:40 | 08:09:01 | regular |
|
2024-12-11 | 13:51:37 | 22:00:04 | 08:08:27 | regular |
|
2024-12-10 | 13:57:44 | 22:00:18 | 08:02:34 | regular |
|
2024-12-09 | 13:54:52 | 22:01:35 | 08:06:43 | regular |
|
2024-12-06 | 13:09:26 | 22:00:08 | 08:50:42 | regular |
|
2024-12-05 | 13:50:27 | 22:00:05 | 08:09:38 | regular |
|
2024-12-04 | 13:51:58 | 22:00:09 | 08:08:11 | regular |
|
2024-12-03 | 13:52:32 | 22:00:25 | 08:07:53 | regular |
|
2024-12-02 | 13:49:07 | 22:00:09 | 08:11:02 | regular |
|
2024-11-29 | 10:01:16 | 14:00:04 | 03:58:48 | overtime |
|
2024-11-29 | 14:00:06 | 22:00:11 | 08:00:05 | regular |
|
2024-11-28 | 13:50:19 | 22:00:42 | 08:10:23 | regular |
|
2024-11-27 | 13:52:28 | 22:00:08 | 08:07:40 | regular |
|
2024-11-26 | 10:09:26 | 14:02:57 | 03:53:31 | overtime |
|
2024-11-26 | 14:02:59 | 22:00:05 | 07:57:06 | regular |
|
2024-11-22 | 13:48:30 | 22:03:30 | 08:15:00 | regular |
|
2024-11-21 | 13:57:20 | 22:00:12 | 08:02:52 | regular |
|
2024-11-20 | 13:50:02 | 22:00:08 | 08:10:06 | regular |
|
2024-11-19 | 13:47:12 | 22:00:50 | 08:13:38 | regular |
|
2024-11-18 | 13:45:10 | 22:00:20 | 08:15:10 | regular |
|
2024-11-15 | 13:10:54 | 22:05:59 | 08:55:05 | regular |
|
2024-11-14 | 14:49:12 | 23:00:25 | 08:11:13 | regular |
|
2024-11-13 | 13:56:09 | 22:00:35 | 08:04:26 | regular |
|
2024-11-12 | 13:51:09 | 22:00:29 | 08:09:20 | regular |
|
2024-11-11 | 13:39:03 | 22:00:08 | 08:21:05 | regular |
|
2024-11-08 | 13:08:01 | 22:00:07 | 08:52:06 | regular |
|
2024-11-07 | 13:50:23 | 22:00:06 | 08:09:43 | regular |
|
2024-11-06 | 13:51:19 | 22:00:07 | 08:08:48 | regular |
|
2024-11-05 | 13:50:03 | 22:01:05 | 08:11:02 | regular |
|
2024-11-04 | 13:50:18 | 22:04:11 | 08:13:53 | regular |
|
2024-11-01 | 15:00:00 | 23:00:00 | 08:00:00 | regular |
|
2024-11-01 | 11:51:47 | 14:00:03 | 02:08:16 | overtime |
|
2024-11-01 | 14:00:52 | 14:00:54 | 00:00:02 | overtime |
|
2024-10-31 | 13:54:22 | 22:00:37 | 08:06:15 | regular |
|
2024-10-30 | 13:50:02 | 22:00:22 | 08:10:20 | regular |
|
2024-10-29 | 12:00:00 | 14:00:00 | 02:00:00 | overtime |
|
2024-10-29 | 14:53:34 | 22:00:12 | 07:06:38 | regular |
|
2024-10-28 | 13:49:06 | 22:00:26 | 08:11:20 | regular |
|
2024-10-25 | 13:11:26 | 22:00:45 | 08:49:19 | regular |
|
2024-10-24 | 14:07:00 | 22:08:02 | 08:01:02 | regular |
|
2024-10-23 | 13:56:56 | 22:00:06 | 08:03:10 | regular |
|
2024-10-22 | 13:43:43 | 22:00:03 | 08:16:20 | regular |
|
2024-10-21 | 13:36:44 | 22:01:00 | 08:24:16 | regular |
|
2024-10-18 | 13:39:58 | 22:02:27 | 08:22:29 | regular |
|
2024-10-17 | 13:50:13 | 22:00:59 | 08:10:46 | regular |
|
2024-10-16 | 13:46:59 | 22:00:05 | 08:13:06 | regular |
|
2024-10-15 | 13:47:44 | 22:02:18 | 08:14:34 | regular |
|
2024-10-14 | 13:48:04 | 22:00:16 | 08:12:12 | regular |
|
2024-10-11 | 10:57:37 | 23:00:46 | 12:03:09 | overtime |
|
2024-10-10 | 12:44:54 | 15:04:45 | 02:19:51 | overtime |
|
2024-10-10 | 12:44:54 | 15:04:45 | 02:19:51 | overtime |
|
2024-10-10 | 15:04:47 | 01:36:23 | 10:31:36 | regular |
|
2024-10-09 | 14:57:29 | 23:03:15 | 08:05:46 | regular |
|
2024-10-09 | 13:03:21 | 14:57:25 | 01:54:04 | overtime |
|
2024-10-09 | 13:03:21 | 14:57:25 | 01:54:04 | overtime |
|
2024-10-08 | 13:02:39 | 21:01:13 | 07:58:34 | regular |
|
2024-10-08 | 21:01:20 | 23:00:45 | 01:59:25 | overtime |
|
2024-10-07 | 14:32:03 | 23:03:11 | 08:31:08 | regular |
|
2024-10-04 | 14:38:02 | 23:00:04 | 08:22:02 | regular |
|
2024-10-03 | 14:43:23 | 23:01:21 | 08:17:58 | regular |
|
2024-10-02 | 14:26:56 | 23:02:38 | 08:35:42 | regular |
|
2024-10-01 | 14:06:48 | 23:00:28 | 08:53:40 | regular |
|
2024-09-30 | 14:45:57 | 23:00:00 | 08:14:03 | regular |
|
2024-09-29 | 14:45:58 | 23:00:00 | 08:14:02 | regular |
|
2024-09-27 | 14:48:25 | 23:00:00 | 08:11:35 | regular |
|
2024-09-26 | 14:43:49 | 23:02:57 | 08:19:08 | regular |
|
2024-09-25 | 14:41:07 | 23:00:11 | 08:19:04 | regular |
|
2024-09-24 | 14:48:54 | 23:00:03 | 08:11:09 | regular |
|
2024-09-23 | 14:46:53 | 23:05:49 | 08:18:56 | regular |
|
2024-09-22 | 14:20:01 | 23:05:41 | 08:45:40 | regular |
|
2024-09-20 | 14:32:01 | 23:02:40 | 08:30:39 | regular |
|
2024-09-19 | 14:54:04 | 23:06:04 | 08:12:00 | regular |
|
2024-09-18 | 14:48:38 | 23:02:09 | 08:13:31 | regular |
|
2024-09-17 | 14:47:08 | 23:01:33 | 08:14:25 | regular |
|
2024-09-16 | 14:45:08 | 23:07:08 | 08:22:00 | regular |
|
2024-09-15 | 14:50:19 | 23:00:16 | 08:09:57 | overtime |
|
2024-09-13 | 14:33:28 | 23:00:20 | 08:26:52 | regular |
|
2024-09-12 | 14:55:03 | 23:08:28 | 08:13:25 | regular |
|
2024-09-11 | 15:02:09 | 23:00:23 | 07:58:14 | regular |
|
2024-09-10 | 14:07:35 | 23:03:35 | 08:56:00 | regular |
|
2024-09-09 | 14:58:15 | 23:02:06 | 08:03:51 | regular |
|
2024-09-08 | 12:51:49 | 21:08:10 | 08:16:21 | regular |
|
2024-09-06 | 14:46:05 | 23:00:53 | 08:14:48 | regular |
|
2024-09-05 | 14:54:23 | 23:04:45 | 08:10:22 | regular |
|
2024-09-04 | 14:48:19 | 23:03:23 | 08:15:04 | regular |
|
2024-09-03 | 14:47:29 | 23:02:33 | 08:15:04 | regular |
|
2024-09-02 | 14:54:07 | 23:00:13 | 08:06:06 | regular |
|
2024-08-30 | 14:40:41 | 23:04:31 | 08:23:50 | regular |
|
2024-08-29 | 14:58:46 | 23:00:44 | 08:01:58 | regular |
|
2024-08-28 | 15:00:19 | 23:02:09 | 08:01:50 | regular |
|
2024-08-27 | 14:52:07 | 23:01:42 | 08:09:35 | regular |
|
2024-08-26 | 14:57:27 | 23:01:13 | 08:03:46 | regular |
|
2024-08-25 | 10:58:52 | 17:20:39 | 06:21:47 | regular |
|
2024-08-23 | 14:43:23 | 23:00:46 | 08:17:23 | regular |
|
2024-08-22 | 14:38:40 | 23:01:16 | 08:22:36 | regular |
|
2024-08-21 | 14:55:04 | 23:01:04 | 08:06:00 | regular |
|
2024-08-20 | 15:01:15 | 23:00:08 | 07:58:53 | regular |
|
2024-08-19 | 14:28:41 | 23:03:25 | 08:34:44 | regular |
|
2024-08-18 | 14:00:00 | 17:17:44 | 03:17:44 | regular |
|
Date |
Clock In |
Clock Out |
Total Time |
Leave |
2025-06-01 |
No Leave Record |
2025-06-02 |
No Leave Record |
2025-06-03 |
No Leave Record |
2025-06-04 |
No Leave Record |
2025-06-05 |
No Leave Record |
2025-06-06 |
No Leave Record |
2025-06-07 |
No Leave Record |
2025-06-08 |
No Leave Record |
2025-06-09 |
No Leave Record |
2025-06-10 |
No Leave Record |
2025-06-11 |
No Leave Record |
2025-06-12 |
No Leave Record |
2025-06-13 |
No Leave Record |
2025-06-14 |
No Leave Record |
2025-06-15 |
No Leave Record |
2025-06-16 |
No Leave Record |
2025-06-17 |
No Leave Record |
2025-06-18 |
No Leave Record |
2025-06-19 |
No Leave Record |
2025-06-20 |
No Leave Record |
2025-06-21 |
No Leave Record |
2025-06-22 |
No Leave Record |
2025-06-23 |
No Leave Record |
2025-06-24 |
No Leave Record |
2025-06-25 |
No Leave Record |
2025-06-26 |
No Leave Record |
2025-06-27 |
No Leave Record |
2025-06-28 |
No Leave Record |
2025-06-29 |
No Leave Record |
2025-06-30 |
No Leave Record |
Grand Total
|
00:00:00 Hour (With considering leave)
|