Spencer (Omar Sarower) Attendence
Date |
Clock In |
Clock Out |
Total Time |
Type |
Action |
2025-01-31 | 14:54:22 | 23:01:06 | 08:06:44 | regular |
|
2025-01-30 | 14:56:22 | 23:01:41 | 08:05:19 | regular |
|
2025-01-29 | 14:55:29 | 23:03:09 | 08:07:40 | regular |
|
2025-01-28 | 14:53:00 | 23:03:24 | 08:10:24 | regular |
|
2025-01-27 | 14:57:46 | 23:04:49 | 08:07:03 | regular |
|
2025-01-26 | 11:33:13 | 19:38:04 | 08:04:51 | overtime |
|
2025-01-24 | 14:49:55 | 23:01:18 | 08:11:23 | regular |
|
2025-01-23 | 15:01:51 | 23:02:37 | 08:00:46 | regular |
|
2025-01-22 | 14:58:40 | 23:02:48 | 08:04:08 | regular |
|
2025-01-21 | 14:58:43 | 23:03:59 | 08:05:16 | regular |
|
2025-01-20 | 14:53:44 | 23:04:51 | 08:11:07 | regular |
|
2025-01-17 | 14:51:41 | 23:01:26 | 08:09:45 | regular |
|
2025-01-16 | 14:57:12 | 23:06:28 | 08:09:16 | regular |
|
2025-01-15 | 14:52:11 | 23:01:32 | 08:09:21 | regular |
|
2025-01-14 | 14:56:28 | 23:01:12 | 08:04:44 | regular |
|
2025-01-13 | 14:58:28 | 23:01:24 | 08:02:56 | regular |
|
2025-01-10 | 14:54:05 | 23:04:09 | 08:10:04 | regular |
|
2025-01-09 | 14:52:47 | 23:03:16 | 08:10:29 | regular |
|
2025-01-08 | 14:53:07 | 23:02:47 | 08:09:40 | regular |
|
2025-01-07 | 14:58:03 | 23:01:37 | 08:03:34 | regular |
|
2025-01-06 | 14:50:07 | 23:01:56 | 08:11:49 | regular |
|
2025-01-03 | 14:58:45 | 23:04:02 | 08:05:17 | regular |
|
2025-01-02 | 14:54:21 | 23:04:26 | 08:10:05 | regular |
|
2025-01-01 | 15:04:24 | 23:05:03 | 08:00:39 | overtime |
|
2024-12-31 | 14:59:01 | 23:01:54 | 08:02:53 | regular |
|
2024-12-30 | 14:56:24 | 23:07:13 | 08:10:49 | regular |
|
2024-12-27 | 14:55:41 | 23:01:07 | 08:05:26 | regular |
|
2024-12-26 | 14:58:41 | 23:01:03 | 08:02:22 | overtime |
|
2024-12-25 | 14:56:05 | 23:01:32 | 08:05:27 | overtime |
|
2024-12-24 | 14:56:39 | 23:01:53 | 08:05:14 | regular |
|
2024-12-23 | 14:53:16 | 23:01:11 | 08:07:55 | regular |
|
2024-12-22 | 15:00:00 | 23:00:00 | 08:00:00 | overtime |
|
2024-12-20 | 14:46:21 | 23:01:18 | 08:14:57 | regular |
|
2024-12-19 | 14:58:38 | 23:02:45 | 08:04:07 | regular |
|
2024-12-18 | 14:48:23 | 23:02:22 | 08:13:59 | regular |
|
2024-12-17 | 15:11:32 | 23:11:37 | 08:00:05 | regular |
|
2024-12-16 | 14:43:05 | 23:02:49 | 08:19:44 | overtime |
|
2024-12-13 | 14:39:25 | 23:01:19 | 08:21:54 | regular |
|
2024-12-12 | 14:53:05 | 23:01:14 | 08:08:09 | regular |
|
2024-12-11 | 14:56:05 | 23:01:02 | 08:04:57 | regular |
|
2024-12-10 | 14:56:48 | 23:03:06 | 08:06:18 | regular |
|
2024-12-09 | 14:57:01 | 23:01:15 | 08:04:14 | regular |
|
2024-12-06 | 14:52:21 | 23:01:29 | 08:09:08 | regular |
|
2024-12-05 | 14:57:13 | 23:01:20 | 08:04:07 | regular |
|
2024-12-04 | 14:58:38 | 23:01:02 | 08:02:24 | regular |
|
2024-12-03 | 14:58:26 | 23:01:07 | 08:02:41 | regular |
|
2024-12-02 | 14:53:24 | 23:05:20 | 08:11:56 | regular |
|
2024-11-29 | 14:42:08 | 23:09:18 | 08:27:10 | regular |
|
2024-11-28 | 14:55:44 | 23:06:54 | 08:11:10 | regular |
|
2024-11-27 | 14:55:18 | 23:01:31 | 08:06:13 | regular |
|
2024-11-26 | 14:49:10 | 23:01:12 | 08:12:02 | regular |
|
2024-11-25 | 14:53:21 | 23:01:09 | 08:07:48 | regular |
|
2024-11-22 | 14:56:18 | 23:01:09 | 08:04:51 | regular |
|
2024-11-21 | 14:52:56 | 23:01:23 | 08:08:27 | regular |
|
2024-11-20 | 14:47:37 | 23:01:13 | 08:13:36 | regular |
|
2024-11-19 | 14:59:16 | 23:02:09 | 08:02:53 | regular |
|
2024-11-18 | 14:45:48 | 23:01:16 | 08:15:28 | regular |
|
2024-11-15 | 14:44:04 | 23:02:57 | 08:18:53 | regular |
|
2024-11-14 | 14:52:56 | 23:01:15 | 08:08:19 | regular |
|
2024-11-13 | 14:55:12 | 23:01:13 | 08:06:01 | regular |
|
2024-11-12 | 14:37:43 | 23:01:14 | 08:23:31 | regular |
|
2024-11-11 | 14:38:29 | 23:01:05 | 08:22:36 | regular |
|
2024-11-08 | 14:42:25 | 23:01:12 | 08:18:47 | regular |
|
2024-11-07 | 14:52:26 | 23:01:06 | 08:08:40 | regular |
|
2024-11-06 | 14:34:25 | 23:01:19 | 08:26:54 | regular |
|
2024-11-05 | 14:59:10 | 23:03:34 | 08:04:24 | regular |
|
2024-11-04 | 14:52:02 | 23:06:06 | 08:14:04 | regular |
|
2024-11-01 | 14:48:31 | 23:01:11 | 08:12:40 | regular |
|
2024-10-31 | 14:55:21 | 23:02:50 | 08:07:29 | regular |
|
2024-10-30 | 14:49:37 | 23:00:59 | 08:11:22 | regular |
|
2024-10-29 | 12:51:31 | 15:01:31 | 02:10:00 | overtime |
|
2024-10-29 | 15:01:34 | 23:01:01 | 07:59:27 | regular |
|
2024-10-28 | 14:50:50 | 23:01:03 | 08:10:13 | regular |
|
2024-10-27 | 12:00:56 | 19:02:09 | 07:01:13 | overtime |
|
2024-10-25 | 14:50:45 | 23:02:53 | 08:12:08 | regular |
|
2024-10-24 | 14:53:16 | 23:02:49 | 08:09:33 | regular |
|
2024-10-23 | 14:54:52 | 23:06:28 | 08:11:36 | regular |
|
2024-10-22 | 14:54:31 | 23:00:54 | 08:06:23 | regular |
|
2024-10-21 | 14:49:20 | 23:01:28 | 08:12:08 | regular |
|
2024-10-18 | 14:54:43 | 23:01:08 | 08:06:25 | regular |
|
2024-10-17 | 14:51:56 | 23:01:05 | 08:09:09 | regular |
|
2024-10-16 | 14:41:32 | 23:01:07 | 08:19:35 | regular |
|
2024-10-15 | 14:53:24 | 23:01:00 | 08:07:36 | regular |
|
2024-10-14 | 14:57:29 | 23:01:39 | 08:04:10 | regular |
|
2024-10-11 | 14:50:54 | 23:01:15 | 08:10:21 | regular |
|
2024-10-10 | 13:06:58 | 14:56:33 | 01:49:34 | overtime |
|
2024-10-10 | 13:06:59 | 14:56:33 | 01:49:34 | overtime |
|
2024-10-10 | 14:56:40 | 23:02:29 | 08:05:49 | regular |
|
2024-10-09 | 14:53:40 | 23:02:02 | 08:08:22 | regular |
|
2024-10-09 | 12:46:18 | 14:53:34 | 02:07:16 | overtime |
|
2024-10-08 | 12:43:19 | 14:55:45 | 02:12:25 | overtime |
|
2024-10-08 | 12:43:20 | 14:55:45 | 02:12:25 | overtime |
|
2024-10-08 | 14:55:50 | 23:01:07 | 08:05:17 | regular |
|
2024-10-07 | 12:53:37 | 14:53:48 | 02:00:11 | overtime |
|
2024-10-07 | 14:53:54 | 23:01:55 | 08:08:01 | regular |
|
2024-10-04 | 14:41:43 | 23:04:21 | 08:22:38 | regular |
|
2024-10-03 | 14:57:42 | 23:04:26 | 08:06:44 | regular |
|
2024-10-02 | 14:38:29 | 23:04:07 | 08:25:38 | regular |
|
2024-10-01 | 14:54:53 | 23:01:08 | 08:06:15 | regular |
|
2024-09-30 | 14:51:24 | 23:00:57 | 08:09:33 | regular |
|
2024-09-29 | 12:58:26 | 21:06:57 | 08:08:31 | overtime |
|
2024-09-29 | 12:58:26 | 21:06:57 | 08:08:31 | overtime |
|
2024-09-27 | 14:45:47 | 23:07:12 | 08:21:25 | regular |
|
2024-09-26 | 15:03:06 | 23:04:36 | 08:01:30 | regular |
|
2024-09-25 | 14:30:35 | 23:09:26 | 08:38:51 | regular |
|
2024-09-24 | 14:51:39 | 23:06:24 | 08:14:45 | regular |
|
2024-09-23 | 14:40:23 | 23:01:01 | 08:20:38 | regular |
|
2024-09-22 | 14:51:16 | 23:01:30 | 08:10:14 | overtime |
|
2024-09-20 | 14:42:09 | 23:05:54 | 08:23:45 | regular |
|
2024-09-16 | 07:41:28 | 16:10:51 | 08:29:23 | regular |
|
2024-09-15 | 15:07:50 | 23:12:30 | 08:04:40 | overtime |
|
2024-09-13 | 14:45:38 | 23:03:47 | 08:18:09 | regular |
|
2024-09-12 | 14:53:44 | 23:03:51 | 08:10:07 | regular |
|
2024-09-11 | 14:50:27 | 23:00:48 | 08:10:21 | regular |
|
2024-09-10 | 14:45:02 | 23:04:51 | 08:19:49 | regular |
|
2024-09-09 | 15:04:08 | 23:05:51 | 08:01:43 | regular |
|
2024-09-06 | 14:41:15 | 23:01:05 | 08:19:50 | regular |
|
2024-09-05 | 14:55:54 | 23:01:15 | 08:05:21 | regular |
|
2024-09-04 | 14:41:31 | 23:00:58 | 08:19:27 | regular |
|
2024-09-03 | 14:56:14 | 23:18:04 | 08:21:50 | regular |
|
2024-09-02 | 15:07:47 | 23:11:37 | 08:03:50 | regular |
|
2024-08-30 | 14:45:53 | 23:02:08 | 08:16:15 | regular |
|
2024-08-29 | 14:50:20 | 23:02:06 | 08:11:46 | regular |
|
2024-08-28 | 14:58:50 | 23:13:21 | 08:14:31 | regular |
|
2024-08-27 | 14:55:30 | 23:03:51 | 08:08:21 | regular |
|
2024-08-26 | 14:43:22 | 23:22:20 | 08:38:58 | regular |
|
2024-08-25 | 07:49:40 | 18:14:24 | 10:24:44 | overtime |
|
2024-08-23 | 14:29:28 | 23:12:29 | 08:43:01 | regular |
|
2024-08-22 | 14:46:57 | 23:26:10 | 08:39:13 | regular |
|
2024-08-21 | 14:42:28 | 23:03:11 | 08:20:43 | regular |
|
2024-08-20 | 14:45:02 | 23:00:00 | 08:14:58 | regular |
|
2024-08-19 | 14:41:05 | 23:15:50 | 08:34:45 | regular |
|
2024-08-18 | 12:00:00 | 17:21:51 | 05:21:51 | regular |
|
Date |
Clock In |
Clock Out |
Total Time |
Leave |
2025-06-01 |
No Leave Record |
2025-06-02 |
No Leave Record |
2025-06-03 |
No Leave Record |
2025-06-04 |
No Leave Record |
2025-06-05 |
No Leave Record |
2025-06-06 |
No Leave Record |
2025-06-07 |
No Leave Record |
2025-06-08 |
No Leave Record |
2025-06-09 |
No Leave Record |
2025-06-10 |
No Leave Record |
2025-06-11 |
No Leave Record |
2025-06-12 |
No Leave Record |
2025-06-13 |
No Leave Record |
2025-06-14 |
No Leave Record |
2025-06-15 |
No Leave Record |
2025-06-16 |
No Leave Record |
2025-06-17 |
No Leave Record |
2025-06-18 |
No Leave Record |
2025-06-19 |
No Leave Record |
2025-06-20 |
No Leave Record |
2025-06-21 |
No Leave Record |
2025-06-22 |
No Leave Record |
2025-06-23 |
No Leave Record |
2025-06-24 |
No Leave Record |
2025-06-25 |
No Leave Record |
2025-06-26 |
No Leave Record |
2025-06-27 |
No Leave Record |
2025-06-28 |
No Leave Record |
2025-06-29 |
No Leave Record |
2025-06-30 |
No Leave Record |
Grand Total
|
00:00:00 Hour (With considering leave)
|