Mac (Mikdad Ahmed Chy.) Attendence
Date |
Clock In |
Clock Out |
Total Time |
Type |
Action |
2025-01-31 | 06:54:11 | 15:02:51 | 08:08:40 | regular |
|
2025-01-30 | 07:13:26 | 15:04:12 | 07:50:46 | regular |
|
2025-01-29 | 06:50:36 | 15:11:28 | 08:20:52 | regular |
|
2025-01-28 | 07:00:57 | 15:01:04 | 08:00:07 | regular |
|
2025-01-27 | 06:45:50 | 15:02:46 | 08:16:56 | regular |
|
2025-01-24 | 06:53:30 | 15:03:32 | 08:10:02 | regular |
|
2025-01-23 | 06:57:23 | 15:08:33 | 08:11:10 | regular |
|
2025-01-22 | 06:57:09 | 15:02:19 | 08:05:10 | regular |
|
2025-01-21 | 06:54:16 | 15:06:38 | 08:12:22 | regular |
|
2025-01-20 | 06:54:49 | 16:03:30 | 09:08:41 | regular |
|
2025-01-17 | 06:54:17 | 15:11:56 | 08:17:39 | regular |
|
2025-01-16 | 06:53:15 | 15:13:22 | 08:20:07 | regular |
|
2025-01-15 | 06:55:20 | 15:05:02 | 08:09:42 | regular |
|
2025-01-14 | 06:54:03 | 15:09:28 | 08:15:25 | regular |
|
2025-01-13 | 14:54:31 | 23:02:02 | 08:07:31 | regular |
|
2025-01-10 | 14:59:33 | 19:10:18 | 04:10:45 | regular |
|
2025-01-09 | 06:55:45 | 15:06:51 | 08:11:06 | regular |
|
2025-01-08 | 06:54:39 | 15:11:31 | 08:16:52 | regular |
|
2025-01-07 | 06:50:03 | 15:03:19 | 08:13:16 | regular |
|
2025-01-06 | 06:52:33 | 14:48:15 | 07:55:42 | regular |
|
2025-01-03 | 14:56:24 | 23:00:18 | 08:03:54 | regular |
|
2025-01-02 | 06:59:18 | 15:04:13 | 08:04:55 | regular |
|
2024-12-31 | 06:53:04 | 15:40:17 | 08:47:13 | regular |
|
2024-12-30 | 06:49:39 | 15:02:47 | 08:13:08 | regular |
|
2024-12-30 | 15:02:49 | 17:21:50 | 02:19:01 | overtime |
|
2024-12-26 | 06:54:44 | 15:01:20 | 08:06:36 | overtime |
|
2024-12-26 | 15:01:22 | 17:09:42 | 02:08:20 | overtime |
|
2024-12-23 | 06:50:35 | 14:57:23 | 08:06:48 | regular |
|
2024-12-23 | 14:57:26 | 17:05:49 | 02:08:23 | overtime |
|
2024-12-22 | 06:52:21 | 15:15:46 | 08:23:25 | overtime |
|
2024-12-20 | 06:56:23 | 13:03:25 | 06:07:02 | regular |
|
2024-12-19 | 06:47:56 | 15:04:20 | 08:16:24 | regular |
|
2024-12-18 | 06:50:10 | 15:14:27 | 08:24:17 | regular |
|
2024-12-17 | 06:52:38 | 15:01:01 | 08:08:23 | regular |
|
2024-12-16 | 06:55:55 | 15:03:36 | 08:07:41 | overtime |
|
2024-12-15 | 12:00:00 | 17:33:49 | 05:33:49 | regular |
|
Date |
Clock In |
Clock Out |
Total Time |
Leave |
2025-06-01 |
No Leave Record |
2025-06-02 |
No Leave Record |
2025-06-03 |
No Leave Record |
2025-06-04 |
No Leave Record |
2025-06-05 |
No Leave Record |
2025-06-06 |
No Leave Record |
2025-06-07 |
No Leave Record |
2025-06-08 |
No Leave Record |
2025-06-09 |
No Leave Record |
2025-06-10 |
No Leave Record |
2025-06-11 |
No Leave Record |
2025-06-12 |
No Leave Record |
2025-06-13 |
No Leave Record |
2025-06-14 |
No Leave Record |
2025-06-15 |
No Leave Record |
2025-06-16 |
No Leave Record |
2025-06-17 |
No Leave Record |
2025-06-18 |
No Leave Record |
2025-06-19 |
No Leave Record |
2025-06-20 |
No Leave Record |
2025-06-21 |
No Leave Record |
2025-06-22 |
No Leave Record |
2025-06-23 |
No Leave Record |
2025-06-24 |
No Leave Record |
2025-06-25 |
No Leave Record |
2025-06-26 |
No Leave Record |
2025-06-27 |
No Leave Record |
2025-06-28 |
No Leave Record |
2025-06-29 |
No Leave Record |
2025-06-30 |
No Leave Record |
Grand Total
|
00:00:00 Hour (With considering leave)
|